【注:由于开区演示站点不定时更新更换版本 具体以本帖演示为准】
本站支持代销互换开区精品版本、欢迎广大GM、技术、一条龙等业界精英好友合作、联系业务QQ:530018547
即日起购买本站付费50以上版本,如果发现影响开区的大问题,可联系站长进行免费修复!
下载源码后,如需运营或商用,请联系版权方进行授权,本站不参与任何运营游戏相关,仅作为从业者交流技术使用,如后续因运营游戏产生的版权纠纷与本站无关。
1大陆/9收集神装 xiaoxu170 114 80 收集神装 0 12 0
1大陆/10孙二娘 xiaoxu170 94 122 孙二娘\[裁缝] 0 10180 0
1大陆/11隐世铁匠 xiaoxu170 140 55 隐世铁匠\[铸剑师] 0 10204 0
;1大陆/12屠怒战场 xiaoxu170 94 97 屠怒战场\◤boss之地◥ 0 10150 0
;1大陆/13转区系统 xiaoxu170 104 84 转区系统 0 12 0
1大陆/14转生系统 xiaoxu170 100 75 转生系统\[轮回] 0 10109 0
;1大陆/15个人副本 xiaoxu170 108 84 个人副本 0 12 0
;1大陆/16团队副本 xiaoxu170 110 84 团队副本 0 12 0
1大陆/18小神魔 xiaoxu170 108 75 小神魔 0 10020 0
1大陆/19伊云魂地 xiaoxu170 113 95 伊云魂地\[新手圣地] 0 94 0
1大陆/20封魔古迹 xiaoxu170 109 95 封魔古迹\[新手圣地] 0 95 0
1大陆/21暗黑森林 xiaoxu170 105 95 暗黑森林\[新手圣地] 0 96 0
1大陆/22困惑圣地 xiaoxu170 101 95 困惑圣地\[新手圣地] 0 97 0
1大陆/23古韵织梦师 xiaoxu170 65 62 古韵织梦师\[时装首饰] 0 10158 0
1大陆/24限时首爆 xiaoxu170 96 84 限时首爆\[奖励] 0 10071 0
1大陆/25怪物首杀 xiaoxu170 96 88 首杀奖励\[BOSS] 0 10032 0
;1大陆/26九层图鉴 xiaoxu170 89 85 九层图鉴\[收集] 0 12 0
1大陆/27九层妖塔 xiaoxu170 109 62 九层妖塔\[锁妖塔] 0 10002 0
1大陆/28妖塔守护者 九层妖塔一层 38 30 神霄守护者\[下一层] 0 12 0
1大陆/29妖塔守护者 九层妖塔二层 38 36 青霄守护者\[下一层] 0 12 0
1大陆/30妖塔守护者 九层妖塔三层 38 36 碧霄守护者\[下一层] 0 12 0
1大陆/31妖塔守护者 九层妖塔四层 39 38 丹霄守护者\[下一层] 0 12 0
1大陆/32妖塔守护者 九层妖塔五层 38 35 景霄守护者\[下一层] 0 12 0
1大陆/33妖塔守护者 九层妖塔六层 38 36 玉霄守护者\[下一层] 0 12 0
1大陆/34妖塔守护者 九层妖塔七层 39 36 振霄守护者\[下一层] 0 12 0
1大陆/35妖塔守护者 九层妖塔八层 19 4 紫霄守护者\[下一层] 0 12 0
1大陆/36伊云使者 伊云魂地 191 236 伊云使者 0 10137 0
1大陆/37封魔使者 封魔古迹 207 209 封魔使者 0 10140 0
1大陆/38暗黑使者 暗黑森林 267 97 暗黑使者 0 10145 0
1大陆/39困惑使者 困惑圣地 92 18 困惑使者 0 10155 0
1大陆/40灵韵神子 困惑圣地 98 19 灵韵神子 0 10173 0
1大陆/41称号晋升 xiaoxu170 104 75 称号晋升\[称号] 0 10022 0
1大陆/42货币兑换 xiaoxu170 125 75 货币兑换\[钱庄] 0 12 0
1大陆/43永久回收 xiaoxu170 96 80 永久回收\[奖励] 0 10008 0
1大陆/44星珠使者 九层妖塔九层 29 38 星珠使者 0 12 0
1大陆/45金鳞池 xiaoxu170 83 84 金鳞池\[活动] 0 10323 0
1大陆/46金鳞池一层 金鳞池一层 26 27 龙门使者 0 12 0
1大陆/46金鳞池二层 金鳞池二层 26 27 龙门使者 0 12 0
1大陆/46金鳞池三层 金鳞池三层 26 27 龙门使者 0 12 0
1大陆/46金鳞池四层 金鳞池四层 26 27 龙门使者 0 12 0
1大陆/46金鳞池五层 金鳞池五层 26 27 龙门使者 0 12 0
1大陆/46金鳞池六层 金鳞池六层 26 27 龙门使者 0 12 0
1大陆/46金鳞池七层 金鳞池七层 26 27 龙门使者 0 12 0
1大陆/47公测红包查看 xiaoxu170 125 85 公测红包查看 0 12 0
1大陆/41称号晋升 xiaoxu170 104 75 称号晋升\[称号] 0 10022 0
2大陆/1鬼谷子 赤霄剑门 238 222 鬼谷子\[传送] 0 10246 0
2大陆/2赤霄神魔 赤霄剑门 246 200 赤霄神魔 0 10019 0
2大陆/3转生系统 赤霄剑门 242 200 转生系统\[轮回] 0 10109 0
2大陆/4首饰鉴定 赤霄剑门 238 200 首饰鉴定\[重铸] 0 10058 0
2大陆/5黑夜猎手 小房间一 13 8 黑夜猎手\[裁缝] 0 10025 0
2大陆/6铁花堂 小房间一 9 13 铁花堂\[任务] 0 10010 0
2大陆/7赤霄资质 赤霄剑门 251 205 赤霄资质\[BUFF] 0 10011 0
2大陆/8赤霄天赋 赤霄剑门 251 217 赤霄天赋\[BUFF] 0 10057 0
2大陆/9水云大将军 水云王朝 152 164 水云大将军\[生肖] 0 10117 0
2大陆/10时空管理者 赤霄剑门 234 200 时空管理者\[生肖] 0 10140 0
2大陆/11元素使者 赤霄剑门 230 200 从零开始\[元素] 0 10059 0
2大陆/12无尘剑心 大离王朝 60 69 无尘剑心\[生肖] 0 10040 0
2大陆/13古韵织梦师 小房间 17 20 古韵织梦师\[时装首饰] 0 10158 0
2大陆/14幸运殿堂 赤霄剑门 229 205 幸运殿堂\[秘境] 0 10060 0
2大陆/15秘境使者 赤霄剑门 229 211 秘境使者\[强化] 0 10116 0
2大陆/16技能使者 赤霄剑门 229 217 技能使者\[技能] 0 10131 0
2大陆/17屠魔使者 赤霄剑门 250 200 屠魔使者\[击杀] 0 12 0
2大陆/18武器强化 赤霄剑门 230 222 武器强化\[加星] 0 10129 0
2大陆/19衣服强化 赤霄剑门 234 222 衣服强化\[加星] 0 10048 0
2大陆/20幸运项链 赤霄剑门 250 222 幸运项链\[永久] 0 10274 0
2大陆/21欧冶子 小房间 22 24 欧冶子\[铸造] 0 10062 0
2大陆/23赤霄副本 赤霄剑门 47 219 赤霄副本\[个人] 0 10318 0
2大陆/24还魂术 赤霄剑门 242 222 还魂术\[技能] 0 10066 0
2大陆/25称号晋升 赤霄剑门 246 222 称号晋升\[称号] 0 10236 0
2大陆/26真龙护体 四方域 59 66 真龙护体\[晋阶] 0 10310 0
2大陆/27神渊引魂使 赤霄剑门 229 282 神渊引魂使 0 10232 0
2大陆/28屠怒战场 赤霄剑门 253 197 屠怒战场\◤boss之地◥ 0 10150 0
3大陆/1转生系统 沙漠遗址 57 67 转生系统\[轮回] 0 10109 0
3大陆/3梦幻蝶舞 小房间二 13 8 梦幻蝶舞\[裁缝] 0 10201 0
3大陆/4铁魂铺 小房间二 9 13 铁魂铺\[铸造] 0 10237 0
3大陆/5赤霄资质 沙漠遗址 65 67 赤霄资质\[BUFF] 0 10011 0
3大陆/6赤霄天赋 沙漠遗址 69 67 赤霄天赋\[BUFF] 0 10057 0
3大陆/7时空至宝 沙漠遗址 73 67 时空至宝\[生肖] 0 10261 0
3大陆/8时空管理者 沙漠遗址 61 81 时空管理者\[生肖] 0 10131 0
3大陆/10古韵织梦师 小房间二 4 17 古韵织梦师\[时装首饰] 0 10284 0
3大陆/11武器强化 沙漠遗址 65 81 武器强化\[加星] 0 10129 0
3大陆/12衣服强化 沙漠遗址 69 81 衣服强化\[加星] 0 10048 0
3大陆/13武器大师 荒界通道 107 134 武器大师\[任务] 0 10188 0
3大陆/14服装大师 荒界通道 37 64 服装大师\[任务] 0 10183 0
3大陆/15幸运项链 沙漠遗址 73 81 幸运项链\[永久] 0 10274 0
3大陆/17天铸师武杰 沙漠遗址 57 74 天铸师武杰\[释魂] 0 10203 0
3大陆/18魔法导师 沙漠遗址 73 52 魔法导师\[艾莉丝] 0 10220 0
3大陆/19神秘商人 沙漠遗址 69 52 神秘商人\[贾巴尔] 0 10202 0
3大陆/20融合工匠 沙漠遗址 65 52 融合工匠\[塔尔] 0 10178 0
3大陆/21铁匠大师 沙漠遗址 61 52 铁匠大师\[洛根] 0 10188 0
3大陆/22称号晋升 沙漠遗址 61 67 称号晋升\[称号] 0 10026 0
3大陆/23变境仙师 沙漠遗址 57 52 变境仙师\[融合] 0 10247 0
3大陆/24元素使者 沙漠遗址 73 74 境界开拓者\[元素] 0 10178 0
3大陆/25真龙护体 沙漠遗址 65 90 真龙护体\[晋阶] 0 10311 0
3大陆/26BOSS之家 沙漠遗址 16 46 BOSS之家 0 10317 0
3大陆/28剑冢使者 沙漠遗址 57 81 剑冢使者\[洗练] 0 10251 0
4大陆/1转生系统 众神之地 84 87 转生系统\[轮回] 0 10109 0
4大陆/2幻影斗篷 众神之地 84 75 幻影斗篷\[称号] 0 10180 0
4大陆/3破晓女神 众神之地 88 75 破晓女神\[时装] 0 10182 0
4大陆/4首饰鉴定 众神之地 88 87 首饰鉴定\[重铸] 0 10179 0
4大陆/5村长 众神之地 92 75 村长\[扫荡] 0 10177 0
4大陆/6铁玉轩 众神之地 96 75 铁玉轩\[铁匠] 0 10175 0
4大陆/7首饰盒鉴定 众神之地 92 87 首饰鉴定\[首饰盒] 0 10166 0
4大陆/8赤霄资质 众神之地 84 79 赤霄资质\[BUFF] 0 10011 0
4大陆/9赤霄天赋 众神之地 84 83 赤霄天赋\[BUFF] 0 10057 0
4大陆/10古韵织梦师 众神之地 96 83 古韵织梦师\[时装首饰] 0 10031 0
4大陆/11元素使者 众神之地 96 79 无界超越者\[元素] 0 10178 0
4大陆/12赤霄副本 众神之地 49 119 赤霄副本\[个人] 0 10318 0
;4大陆/13赤霄注灵 众神之地 96 87 赤霄注灵 0 10200 0
5大陆/1重伤的破晓女神 混乱流界 76 65 重伤的破晓女神\[裁缝] 0 10182 0
5大陆/2毛老三 混乱流界 82 65 猥琐的毛老三 0 10141 0
5大陆/3铁蒺藜 混乱流界 88 65 铁蒺藜\[铁匠] 0 10165 0
5大陆/4转生系统 混乱流界 76 77 转生系统\[轮回] 0 10109 0
5大陆/5赤霄资质 混乱流界 82 77 赤霄资质\[BUFF] 0 10011 0
5大陆/6赤霄天赋 混乱流界 76 71 赤霄天赋\[BUFF] 0 10057 0
5大陆/7古韵织梦师 混乱流界 88 71 古韵织梦师\[时装首饰] 0 10031 0
5大陆/8元素使者 混乱流界 88 77 灵魂觉醒者\[元素] 0 10178 0
6大陆/1赤霄资质 修罗古迹 87 127 赤霄资质\[BUFF] 0 10011 0
6大陆/2赤霄天赋 修罗古迹 89 125 赤霄天赋\[BUFF] 0 10057 0
6大陆/3元素使者 修罗古迹 91 123 创世主宰者\[元素] 0 10178 0
6大陆/4暗影入侵 修罗古迹 433 721 暗影入侵\[救援] 0 10028 0
6大陆/5雅典娜 暗影之地 41 68 雅典娜 0 10284 0
6大陆/6副本挑战 堕神栖息地 60 69 副本挑战 0 10318 0
6大陆/7灵匠使者 修罗古迹 95 119 灵匠神使 0 10075 0
;7大陆/1赤霄资质 xiaoxu170 120 91 赤霄资质\[BUFF] 0 12 0
;7大陆/2赤霄天赋 xiaoxu170 132 91 赤霄天赋\[BUFF] 0 12 0
无用 0 132 91 无用 0 10000 0
;changyou 元宝
元宝充值 xiaoxu170 120 92 元宝充值 0 12 0 0 0 0 0
元宝充值 开区等待地图 7 36 元宝充值 0 12 0 0 0 0 0
元宝充值 开区等待地图 39 19 元宝充值 0 12 0 0 0 0 0
;conclude 元宝
;changyou 赤霄币
赤霄币充值 xiaoxu170 120 95 赤霄币充值 0 12 0 0 0 0 0
赤霄币充值 开区等待地图 37 18 赤霄币充值 0 12 0 0 0 0 0
赤霄币充值 开区等待地图 8 37 赤霄币充值 0 12 0 0 0 0 0
;conclude 赤霄币